CTBC Holding Issuance: Common Shares and Preferred Shares
| Share Classification | Issued via public offering or private placement | Par Value (per share) |
Issue Price (per share) |
No. of Shares | Total Amount ('000) |
Prospectus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 Public Offering- Common Shares | Public and listing | NT$10 | NT$16.3 | 715,000,000 | NT$11,654,500 | Click here |
| 2012 Public Offering- Common Shares | Public and listing | NT$10 | NT$15 | 1,333,400,000 | NT$20,001,000 | Click here |
| 2015 Share Swap- Common Shares | Public and listing | NT$10 | NT$10 | 1,561,659,305 | NT$15,616,593 | Click here |
| 2017 Public Offering- Preferred Shares B | Public | NT$10 | NT$60 | 333,330,000 | NT$19,999,800 | Click here |
| 2018 Public Offering- Preferred Shares C | Public | NT$10 | NT$60 | 166,660,000 | NT$9,999,600 | Click here |
CTBC Holding Issuance: Corporate Bond
| Name | Status | Currency | Amount ('000) | Maturity Date | Complete Terms |
|---|---|---|---|---|---|
| CTBC Holding 2018-1 |
Subordinated | NTD | $6,000,000 | Tranche B: 2031/1/16 | Click here |
| CTBC Holding 2020-1 |
Subordinated | NTD | $10,000,000 | Tranche A: 2027/6/24 Tranche B: 2030/6/24 |
Click here |
| CTBC Holding 2020-2 |
Senior | NTD | $17,100,000 | Tranche B: 2027/9/17 Tranche C: 2029/9/17 Tranche D: 2030/9/17 |
Click here |
| CTBC Holding 2020-3 |
Senior | NTD | $3,500,000 | Tranche B: 2028/1/21 | Click here |
| CTBC Holding 2022-1 |
Senior | NTD | $8,800,000 | Tranche B: 2029/1/21 Tranche C: 2032/1/21 |
Click here |
| CTBC Holding 2022-2 |
Senior | NTD | $3,700,000 | 2027/6/14 | Click here |
| CTBC Holding 2025-1 |
Senior | NTD | $20,500,000 | Tranche A: 2030/9/2 Tranche B: 2032/9/2 Tranche C: 2035/9/2 Tranche D: 2040/9/2 |
Click here |
CTBC Bank Issuance: Financial Debenture
| Name | Status | Currency | Amount ('000) | Maturity Date | Complete Terms |
|---|---|---|---|---|---|
| CTBC Bank 2014-1 | Non-cumulative perpetual subordinated |
NTD | $20,000,000 | No Maturity Date | Click here |
| CTBC Bank 2014-2 | Subordinated | NTD | $13,500,000 | Tranche A:2029/6/26 | Click here |
| CTBC Bank 2015-2 | Non-cumulative perpetual subordinated |
NTD | $12,000,000 | No Maturity Date | Click here |
| CTBC Bank 2018-1 | Senior | USD | $225,000 | 2048/3/29 | Click here |
| CTBC Bank 2021-1 | Senior | USD | $140,000 | 2051/4/27 | Click here |
| CTBC Bank 2022-1 | Senior | USD | $80,000 | 2052/4/27 | Click here |
| CTBC Bank 2025-11 | Senior | NTD | $10,000,000 | Tranche A:2035/3/12 Tranche B:2036/3/12 |
Click here |
| CTBC Bank 2025-21 | Subordinated | NTD | $8,050,000 | Tranche A:2035/6/5 Tranche B:No Maturity Date |
Click here |
| CTBC Bank 2025-60 | Subordinated | NTD | $21,950,000 | Tranche A: 2032/9/23; Tranche B: 2040/9/23; Tranche C: No maturity date. |
Click here |
| CTBC Bank 2025-116 | Senior | USD | $300 | 2026/11/10 | Click here |
| CTBC Bank 2025-123 | Senior | USD | $300 | 2026/11/24 | Click here |
| CTBC Bank 2025-133 | Senior | USD | $200 | 2026/12/21 | Click here |
| CTBC HK 2025-198 | Senior | USD | $300 | 2026/12/21 | Click here |
| CTBC HK 2025-210 | Senior | USD | $590 | 2026/12/28 | Click here |
| CTBC HK 2025-211 | Senior | USD | $600 | 2026/12/29 | Click here |
| CTBC Bank 2025-136 | Senior | USD | $200 | 2027/1/5 | Click here |
| CTBC HK 2026-1 | Senior | USD | $300 | 2027/1/7 | Click here |
| CTBC Bank 2026-2 | Senior | USD | $300 | 2027/1/8 | Click here |
| CTBC Bank 2026-3 | Senior | USD | $200 | 2027/1/12 | Click here |
| CTBC HK 2026-20 | Senior | USD | $400 | 2027/1/14 | Click here |
| CTBC HK 2026-26 | Senior | USD | $300 | 2027/1/15 | Click here |
| CTBC Bank 2026-11 | Senior | USD | $200 | 2027/1/26 | Click here |
| CTBC HK 2026-51 | Senior | USD | $330 | 2027/2/5 | Click here |
| CTBC HK 2026-55 | Senior | USD | $300 | 2027/2/12 | Click here |
| CTBC HK 2026-54 | Senior | USD | $550 | 2027/2/16 | Click here |
| CTBC 2026-1 | Senior | NTD | $10,000,000 | Tranche A:2036/3/12 Tranche B:2036/3/12 |
Click here |
| CTBC HK 2026-92 | Senior | USD | $300 | 2027/3/22 | Click here |
| CTBC HK 2026-93 | Senior | USD | $300 | 2027/4/1 | Click here |
| CTBC HK 2026-125 | Senior | USD | $300 | 2027/4/22 | Click here |
| CTBC HK 2026-138 | Senior | USD | $300 | 2027/1/27 | Click here |
| CTBC 2026-39 | Senior | NTD | $15,350,000 | Tranche A:2036/4/29 Tranche B:2036/4/29 |
Click here |
| CTBC 2026-49 | Senior | USD | $400 | 2027/4/12 | Click here |
| CTBC Bank 2026-50 | Non-cumulative perpetual subordinated | NTD | $9,600,000 | No Maturity Date | Click here |
| CTBC 2026-51 | Senior | USD | $400 | 2027/4/12 | Click here |
| CTBC 2026-52 | Senior | USD | $300 | 2027/5/13 | Click here |
| CTBC HK 2026-193 | Senior | USD | $1,150 | 2027/5/12 | Click here |
| CTBC HK 2026-178 | Senior | USD | $6,120 | 2027/5/14 | Click here |
| CTBC HK 2026-198 | Senior | USD | $500 | 2027/2/17 | Click here |
| CTBC HK 2026-208 | Senior | USD | $300 | 2027/5/18 | Click here |
| CTBC HK 2026-200 | Senior | USD | $850 | 2027/5/18 | Click here |
| CTBC HK 2026-209 | Senior | USD | $380 | 2027/5/18 | Click here |
| CTBC HK 2026-210 | Senior | USD | $300 | 2026/11/18 | Click here |
| CTBC 2026-63 | Senior | USD | $500 | 2026/12/18 | Click here |
| CTBC HK 2026-201 | Senior | USD | $1,820 | 2027/5/20 | Click here |
| CTBC HK 2026-202 | Senior | USD | $540 | 2027/2/19 | Click here |
| CTBC HK 2026-205 | Senior | USD | $3,170 | 2027/5/20 | Click here |
| CTBC HK 2026-207 | Senior | USD | $670 | 2027/5/20 | Click here |
| CTBC HK 2026-212 | Senior | USD | $890 | 2027/5/20 | Click here |
| CTBC HK 2026-215 | Senior | USD | $300 | 2027/5/20 | Click here |
| CTBC 2026-60 | Senior | USD | $200 | 2027/5/24 | Click here |
| CTBC 2026-61 | Senior | USD | $200 | 2027/5/24 | Click here |
| CTBC HK 2026-217 | Senior | USD | $380 | 2027/5/21 | Click here |
| CTBC 2026-64 | Senior | USD | $200 | 2027/5/25 | Click here |
| CTBC 2026-65 | Senior | USD | $200 | 2027/5/25 | Click here |
| CTBC HK 2026-224 | Senior | USD | $2,020 | 2027/5/24 | Click here |
| CTBC HK 2026-231 | Senior | USD | $400 | 2026/11/24 | Click here |
| CTBC HK 2026-211 | Senior | USD | $1,430 | 2027/5/25 | Click here |
| CTBC HK 2026-220 | Senior | USD | $400 | 2026/12/24 | Click here |
| CTBC HK 2026-223 | Senior | USD | $300 | 2026/11/27 | Click here |
| CTBC 2026-67 | Senior | USD | $300 | 2027/5/28 | Click here |
| CTBC 2026-68 | Senior | USD | $300 | 2027/5/28 | Click here |
| CTBC HK 2026-222 | Senior | USD | $3,030 | 2027/5/27 | Click here |
| CTBC HK 2026-227 | Senior | USD | $860 | 2027/5/27 | Click here |
| CTBC HK 2026-233 | Senior | USD | $520 | 2027/5/27 | Click here |
| CTBC 2026-71 | Senior | USD | $450 | 2027/6/2 | Click here |
| CTBC 2026-72 | Senior | USD | $300 | 2027/6/2 | Click here |
| CTBC HK 2026-230 | Senior | USD | $2,170 | 2027/6/1 | Click here |
| CTBC HK 2026-244 | Senior | USD | $500 | 2027/6/1 | Click here |
| CTBC HK 2026-236 | Senior | USD | $1,650 | 2027/6/2 | Click here |
| CTBC HK 2026-238 | Senior | USD | $500 | 2027/6/2 | Click here |
| CTBC HK 2026-239 | Senior | USD | $4,230 | 2027/6/2 | Click here |
| CTBC HK 2026-245 | Senior | USD | $1,420 | 2027/6/2 | Click here |
| CTBC HK 2026-250 | Senior | USD | $500 | 2027/6/2 | Click here |
| CTBC HK 2026-251 | Senior | USD | $300 | 2027/6/2 | Click here |
| CTBC HK 2026-257 | Senior | USD | $2,080 | 2027/6/2 | Click here |
| CTBC HK 2026-252 | Senior | USD | $300 | 2027/6/3 | Click here |
| CTBC 2026-73 | Senior | USD | $200 | 2027/6/4 | Click here |
| CTBC HK 2026-242 | Senior | USD | $1,410 | 2027/4/1 | Click here |
| CTBC HK 2026-253 | Senior | USD | $5,730 | 2027/6/4 | Click here |
| CTBC 2026-75 | Senior | USD | $300 | 2027/6/7 | Click here |
| CTBC 2026-78 | Senior | USD | $300 | 2027/1/5 | Click here |
| CTBC 2026-79 | Senior | USD | $200 | 2027/6/7 | Click here |
| CTBC HK 2026-232 | Senior | USD | $880 | 2027/6/4 | Click here |
| CTBC HK 2026-241 | Senior | USD | $13,540 | 2027/6/4 | Click here |
| CTBC HK 2026-256 | Senior | USD | $800 | 2027/1/7 | Click here |
| CTBC HK 2026-259 | Senior | USD | $1,910 | 2027/6/4 | Click here |
| CTBC 2026-77 | Senior | USD | $200 | 2027/6/7 | Click here |
| CTBC 2026-80 | Senior | USD | $200 | 2027/6/7 | Click here |
| CTBC HK 2026-254 | Senior | USD | $450 | 2027/6/7 | Click here |
| CTBC HK 2026-255 | Senior | USD | $400 | 2027/6/7 | Click here |
| CTBC HK 2026-262 | Senior | USD | $500 | 2027/6/7 | Click here |
| CTBC HK 2026-265 | Senior | USD | $910 | 2027/1/7 | Click here |
| CTBC HK 2026-271 | Senior | USD | $300 | 2026/12/8 | Click here |
| CTBC HK 2026-269 | Senior | USD | $300 | 2027/6/11 | Click here |
| CTBC HK 2026-284 | Senior | USD | $970 | 2027/6/14 | Click here |
| CTBC HK 2026-272 | Senior | USD | $400 | 2027/6/14 | Click here |
| CTBC HK 2026-275 | Senior | USD | $1,140 | 2027/1/14 | Click here |
| CTBC 2026-86 | Senior | USD | $400 | 2027/6/16 | Click here |
| CTBC 2026-90 | Senior | USD | $400 | 2027/6/16 | Click here |
| CTBC 2026-92 | Senior | USD | $500 | 2027/6/16 | Click here |
| CTBC 2026-93 | Senior | USD | $300 | 2027/6/16 | Click here |
| CTBC 2026-94 | Senior | USD | $300 | 2027/6/16 | Click here |
| CTBC HK 2026-273 | Senior | USD | $380 | 2027/4/15 | Click here |
| CTBC HK 2026-280 | Senior | USD | $3,700 | 2027/1/14 | Click here |
| CTBC 2026-91 | Senior | USD | $250 | 2027/6/17 | Click here |
| CTBC 2026-88 | Senior | NTD | $14,500,000 | Tranche A:2036/6/12 Tranche B:2036/6/12 Tranche C:2031/6/12 |
Click here |
| CTBC 2026-95 | Senior | USD | $300 | 2027/6/18 | Click here |
| CTBC 2026-96 | Senior | USD | $200 | 2027/6/18 | Click here |
| CTBC HK 2026-315 | Senior | USD | $420 | 2027/1/15 | Click here |
| CTBC HK 2026-293 | Senior | USD | $500 | 2027/6/18 | Click here |
| CTBC HK 2026-320 | Senior | USD | $400 | 2026/12/18 | Click here |
| CTBC HK 2026-323 | Senior | USD | $400 | 2027/6/18 | Click here |
| CTBC HK 2026-309 | Senior | USD | $300 | 2027/6/22 | Click here |
| CTBC HK 2026-332 | Senior | USD | $1,190 | 2027/6/24 | Click here |
| CTBC HK 2026-339 | Senior | USD | $300 | 2027/6/25 | Click here |
| CTBC HK 2026-333 | Senior | USD | $1,200 | 2027/6/28 | Click here |
| CTBC HK 2026-336 | Senior | USD | $1,630 | 2027/6/28 | Click here |
| CTBC HK 2026-347 | Senior | USD | $300 | 2027/4/29 | Click here |
| CTBC HK 2026-353 | Senior | USD | $500 | 2026/12/31 | Click here |
| CTBC HK 2026-354 | Senior | USD | $500 | 2026/12/31 | Click here |
| CTBC HK 2026-343 | Senior | USD | $1,760 | 2027/7/2 | Click here |
| CTBC HK 2026-348 | Senior | USD | $300 | 2027/1/29 | Click here |
| CTBC HK 2026-345 | Senior | USD | $500 | 2027/7/6 | Click here |
| CTBC HK 2026-351 | Senior | USD | $300 | 2027/2/3 | Click here |
| CTBC 2026-102 | Senior | USD | $500 | 2027/7/8 | Click here |
| CTBC HK 2026-360 | Senior | USD | $550 | 2027/7/13 | Click here |
| CTBC HK 2026-366 | Senior | USD | $500 | 2027/1/14 | Click here |
| CTBC HK 2026-364 | Senior | USD | $300 | 2027/7/16 | Click here |
| CTBC HK 2026-367 | Senior | USD | $300 | 2027/1/19 | Click here |
| CTBC 2026-104 | Senior | USD | $300 | 2027/7/20 | Click here |
| CTBC HK 2026-369 | Senior | USD | $300 | 2027/7/20 | Click here |
| CTBC HK 2026-370 | Senior | USD | $580 | 2027/7/21 | Click here |
| CTBC HK 2026-371 | Senior | USD | $2,100 | 2027/7/21 | Click here |
| CTBC 2026-105 | Senior | USD | $550 | 2027/7/23 | Click here |
| CTBC HK 2026-368 | Senior | USD | $300 | 2027/7/22 | Click here |
| CTBC HK 2026-373 | Senior | USD | $1,620 | 2026/11/20 | Click here |
| CTBC HK 2026-375 | Senior | USD | $3,390 | 2027/2/25 | Click here |
| CTBC 2026-106 | Senior | USD | $200 | 2027/7/29 | Click here |
| CTBC HK 2026-388 | Senior | USD | $450 | 2027/7/30 | Click here |
| CTBC 2026-110 | Senior | USD | $200 | 2027/8/3 | Click here |
| CTBC HK 2026-384 | Senior | USD | $3,360 | 2027/3/4 | Click here |
| CTBC HK 2026-379 | Senior | USD | $3,320 | 2027/8/4 | Click here |
| CTBC HK 2026-385 | Senior | USD | $1,630 | 2027/3/4 | Click here |
| CTBC HK 2026-391 | Senior | USD | $350 | 2026/12/3 | Click here |
| CTBC HK 2026-395 | Senior | USD | $1,610 | 2027/4/2 | Click here |
| CTBC HK 2026-394 | Senior | USD | $3,310 | 2027/3/4 | Click here |
| CTBC 2026-114 | Senior | USD | $300 | 2027/8/9 | Click here |
| CTBC 2026-117 | Senior | USD | $350 | 2026/12/9 | Click here |
| CTBC HK 2026-398 | Senior | USD | $1,400 | 2027/8/6 | Click here |
| CTBC 2026-112 | Senior | USD | $500 | 2027/3/10 | Click here |
| CTBC 2026-119 | Senior | USD | $200 | 2026/11/16 | Click here |
| CTBC HK 2026-405 | Senior | USD | $350 | 2027/3/15 | Click here |
| CTBC HK 2026-410 | Senior | USD | $500 | 2027/2/16 | Click here |
| CTBC HK 2026-400 | Senior | USD | $1,330 | 2027/6/16 | Click here |
| CTBC HK 2026-404 | Senior | USD | $400 | 2027/3/16 | Click here |
| CTBC HK 2026-407 | Senior | USD | $910 | 2027/8/16 | Click here |
| CTBC HK 2026-409 | Senior | USD | $300 | 2027/8/16 | Click here |
| CTBC HK 2026-403 | Senior | USD | $7,260 | 2027/8/17 | Click here |
| CTBC HK 2026-408 | Senior | USD | $300 | 2027/8/18 | Click here |
| CTBC HK 2026-406 | Senior | USD | $6,310 | 2027/8/19 | Click here |
| CTBC HK 2026-412 | Senior | USD | $830 | 2027/8/19 | Click here |
| CTBC 2026-121 | Senior | USD | $600 | 2027/7/23 | Click here |
| CTBC 2026-122 | Senior | JPY | $45,000 | 2027/3/24 | Click here |
| CTBC HK 2026-411 | Senior | USD | $3,440 | 2027/3/22 | Click here |
| CTBC HK 2026-416 | Senior | USD | $1,880 | 2027/8/20 | Click here |
| CTBC 2026-123 | Senior | USD | $300 | 2027/5/24 | Click here |
| CTBC HK 2026-413 | Senior | USD | $27,760 | 2027/8/23 | Click here |
| CTBC HK 2026-415 | Senior | USD | $4,240 | 2027/3/23 | Click here |
| CTBC HK 2026-417 | Senior | USD | $300 | 2027/8/24 | Click here |
| CTBC HK 2026-419 | Senior | USD | $7,330 | 2027/6/24 | Click here |
| CTBC HK 2026-423 | Senior | USD | $1,610 | 2027/8/24 | Click here |
| CTBC 2026-120 | Senior | USD | $200 | 2027/8/26 | Click here |
| CTBC 2026-124 | Senior | USD | $200 | 2026/12/28 | Click here |
| CTBC HK 2026-426 | Senior | USD | $300 | 2027/6/24 | Click here |
| CTBC HK 2026-418 | Senior | USD | $300 | 2027/8/26 | Click here |
| CTBC HK 2026-421 | Senior | USD | $10,750 | 2027/5/26 | Click here |
| CTBC HK 2026-422 | Senior | USD | $8,450 | 2027/8/26 | Click here |
| CTBC HK 2026-427 | Senior | USD | $360 | 2027/3/25 | Click here |
| CTBC HK 2026-429 | Senior | USD | $2,310 | 2027/5/26 | Click here |
| CTBC HK 2026-433 | Senior | USD | $12,740 | 2027/8/26 | Click here |
| CTBC HK 2026-428 | Senior | USD | $2,000 | 2027/8/27 | Click here |
| CTBC 2026-126 | Senior | USD | $200 | 2027/8/31 | Click here |
| CTBC HK 2026-436 | Senior | USD | $6,150 | 2027/9/1 | Click here |
| CTBC HK 2026-438 | Senior | USD | $300 | 2027/9/1 | Click here |
| CTBC HK 2026-435 | Senior | USD | $700 | 2027/9/2 | Click here |
| CTBC HK 2026-439 | Senior | USD | $350 | 2027/9/2 | Click here |
| CTBC HK 2026-441 | Senior | USD | $300 | 2026/12/31 | Click here |
| CTBC HK 2026-442 | Senior | USD | $300 | 2027/9/3 | Click here |
| CTBC HK 2026-443 | Senior | USD | $300 | 2027/9/8 | Click here |
| CTBC Bank 2026-150 | Subordinated | NTD | $10,400,000 | Tranche A:2038/9/8 Tranche B:No Maturity Date |
Click here |
| CTBC 2026-134 | Senior | USD | $200 | 2026/12/14 | Click here |
| CTBC HK 2026-446 | Senior | USD | $450 | 2027/9/13 | Click here |
| CTBC HK 2026-447 | Senior | USD | $320 | 2027/4/13 | Click here |
| CTBC HK 2026-450 | Senior | USD | $350 | 2027/9/15 | Click here |
| CTBC HK 2026-449 | Senior | USD | $400 | 2027/9/17 | Click here |
| CTBC HK 2026-451 | Senior | USD | $7,810 | 2027/7/15 | Click here |
| CTBC HK 2026-452 | Senior | USD | $550 | 2027/9/17 | Click here |
| CTBC HK 2026-453 | Senior | USD | $5,320 | 2027/9/17 | Click here |
| CTBC HK 2026-454 | Senior | USD | $6,760 | 2027/9/17 | Click here |
| CTBC HK 2026-455 | Senior | USD | $2,300 | 2027/9/17 | Click here |
| CTBC HK 2026-458 | Senior | USD | $380 | 2027/9/17 | Click here |
| CTBC HK 2026-459 | Senior | USD | $780 | 2027/4/15 | Click here |
| CTBC HK 2026-460 | Senior | USD | $11,130 | 2027/9/17 | Click here |
| CTBC HK 2026-462 | Senior | USD | $1,450 | 2027/4/15 | Click here |
| CTBC HK 2026-463 | Senior | USD | $400 | 2027/4/15 | Click here |
| CTBC HK 2026-461 | Senior | USD | $930 | 2027/9/21 | Click here |
| CTBC 2026-137 | Senior | USD | $300 | 2027/8/20 | Click here |
| CTBC 2026-138 | Senior | USD | $300 | 2026/11/20 | Click here |
| CTBC HK 2026-448 | Senior | USD | $300 | 2027/4/21 | Click here |
| CTBC HK 2026-456 | Senior | USD | $1,860 | 2027/9/21 | Click here |
| CTBC HK 2026-464 | Senior | USD | $970 | 2027/9/21 | Click here |
| CTBC HK 2026-465 | Senior | USD | $310 | 2027/9/21 | Click here |
| CTBC HK 2026-467 | Senior | USD | $2,520 | 2027/9/21 | Click here |
| CTBC HK 2026-469 | Senior | USD | $720 | 2027/4/21 | Click here |
| CTBC HK 2026-481 | Senior | USD | $1,750 | 2027/1/22 | Click here |
| CTBC HK 2026-482 | Senior | USD | $1,750 | 2027/1/22 | Click here |
| CTBC HK 2026-473 | Senior | USD | $350 | 2027/9/24 | Click here |
| CTBC 2026-139 | Senior | USD | $200 | 2027/9/29 | Click here |
| CTBC 2026-140 | Senior | USD | $350 | 2027/9/29 | Click here |
| CTBC HK 2026-472 | Senior | USD | $300 | 2027/4/27 | Click here |
| CTBC HK 2026-477 | Senior | USD | $300 | 2027/5/27 | Click here |
| CTBC HK 2026-479 | Senior | USD | $2,370 | 2027/1/27 | Click here |
| CTBC HK 2026-478 | Senior | USD | $3,920 | 2027/7/29 | Click here |
| CTBC HK 2026-483 | Senior | USD | $300 | 2027/4/29 | Click here |
| CTBC HK 2026-484 | Senior | USD | $1,240 | 2027/9/29 | Click here |
| CTBC HK 2026-488 | Senior | USD | $1,360 | 2027/9/29 | Click here |
| CTBC HK 2026-495 | Senior | USD | $300 | 2027/9/29 | Click here |
| CTBC HK 2026-471 | Senior | USD | $7,940 | 2027/4/29 | Click here |
| CTBC HK 2026-476 | Senior | USD | $4,020 | 2027/3/2 | Click here |
| CTBC HK 2026-485 | Senior | USD | $12,550 | 2027/9/30 | Click here |
| CTBC HK 2026-486 | Senior | USD | $5,610 | 2027/4/29 | Click here |
| CTBC HK 2026-487 | Senior | USD | $470 | 2027/4/29 | Click here |
| CTBC HK 2026-489 | Senior | USD | $18,280 | 2027/9/30 | Click here |
| CTBC HK 2026-490 | Senior | USD | $4,010 | 2027/9/30 | Click here |
| CTBC HK 2026-491 | Senior | USD | $300 | 2027/9/30 | Click here |
| CTBC HK 2026-492 | Senior | USD | $350 | 2027/4/29 | Click here |
| CTBC HK 2026-493 | Senior | USD | $2,210 | 2027/4/29 | Click here |
| CTBC HK 2026-494 | Senior | USD | $4,040 | 2027/9/30 | Click here |
| CTBC HK 2026-496 | Senior | USD | $300 | 2027/8/2 | Click here |
| CTBC HK 2026-497 | Senior | USD | $300 | 2027/10/4 | Click here |
| CTBC HK 2026-499 | Senior | USD | $300 | 2027/10/4 | Click here |
| CTBC 2026-142 | Senior | USD | $300 | 2027/1/5 | Click here |
| CTBC 2026-143 | Senior | USD | $250 | 2027/1/5 | Click here |
| CTBC 2026-144 | Senior | USD | $850 | 2027/5/6 | Click here |
| CTBC HK 2026-500 | Senior | JPY | $160,000 | 2027/2/3 | Click here |
| CTBC HK 2026-501 | Senior | JPY | $160,000 | 2027/2/3 | Click here |
| CTBC HK 2026-480 | Senior | USD | $7,630 | 2027/6/4 | Click here |
| CTBC HK 2026-498 | Senior | USD | $1,870 | 2027/9/2 | Click here |
| CTBC HK 2026-502 | Senior | USD | $300 | 2027/4/1 | Click here |
| CTBC HK 2026-503 | Senior | USD | $790 | 2027/5/4 | Click here |
| CTBC 2026-141 | Senior | USD | $200 | 2027/10/6 | Click here |
| CTBC 2026-145 | Senior | USD | $300 | 2027/2/12 | Click here |
| CTBC HK 2026-506 | Senior | USD | $500 | 2027/1/5 | Click here |
| CTBC HK 2026-507 | Senior | JPY | $200,000 | 2027/2/5 | Click here |
| CTBC HK 2026-511 | Senior | JPY | $200,000 | 2027/2/12 | Click here |
| CTBC HK 2026-508 | Senior | USD | $2,140 | 2027/8/12 | Click here |
| CTBC HK 2026-509 | Senior | USD | $300 | 2027/9/13 | Click here |
| CTBC HK 2026-504 | Senior | USD | $380 | 2027/6/14 | Click here |
| CTBC HK 2026-505 | Senior | USD | $15,570 | 2027/10/14 | Click here |
| CTBC HK 2026-512 | Senior | USD | $4,340 | 2027/5/14 | Click here |
| CTBC HK 2026-517 | Senior | USD | $850 | 2027/7/14 | Click here |
| CTBC 2026-146 | Senior | USD | $300 | 2027/10/19 | Click here |
| CTBC 2026-147 | Senior | USD | $200 | 2027/10/19 | Click here |
| CTBC HK 2026-513 | Senior | USD | $920 | 2027/8/18 | Click here |
| CTBC HK 2026-518 | Senior | USD | $1,060 | 2027/10/18 | Click here |
| CTBC HK 2026-520 | Senior | USD | $990 | 2027/10/18 | Click here |
| CTBC HK 2026-519 | Senior | USD | $500 | 2027/5/18 | Click here |
| CTBC HK 2026-525 | Senior | USD | $2,410 | 2027/5/18 | Click here |
| CTBC 2026-148 | Senior | USD | $500 | 2027/2/22 | Click here |
| CTBC 2026-149 | Senior | USD | $300 | 2027/2/22 | Click here |
| CTBC 2026-151 | Senior | USD | $300 | 2027/9/21 | Click here |
| CTBC HK 2026-514 | Senior | USD | $6,430 | 2027/10/19 | Click here |
| CTBC HK 2026-515 | Senior | USD | $2,020 | 2027/10/19 | Click here |
| CTBC HK 2026-516 | Senior | USD | $23,000 | 2027/10/19 | Click here |
| CTBC HK 2026-522 | Senior | USD | $6,760 | 2027/9/20 | Click here |
| CTBC HK 2026-526 | Senior | USD | $2,910 | 2027/5/19 | Click here |
| CTBC HK 2026-527 | Senior | USD | $300 | 2027/3/18 | Click here |
| CTBC HK 2026-529 | Senior | USD | $300 | 2027/10/19 | Click here |
| CTBC HK 2026-533 | Senior | USD | $500 | 2026/12/17 | Click here |
| CTBC 2026-152 | Senior | USD | $300 | 2027/5/21 | Click here |
| CTBC HK 2026-521 | Senior | USD | $20,930 | 2027/10/20 | Click here |
| CTBC HK 2026-524 | Senior | USD | $350 | 2027/10/20 | Click here |
| CTBC HK 2026-528 | Senior | USD | $620 | 2027/5/20 | Click here |
| CTBC HK 2026-530 | Senior | USD | $500 | 2027/10/20 | Click here |
| CTBC HK 2026-540 | Senior | USD | $500 | 2027/4/20 | Click here |
| CTBC HK 2026-541 | Senior | USD | $3,490 | 2027/5/20 | Click here |
| CTBC HK 2026-542 | Senior | USD | $4,600 | 2027/5/20 | Click here |
| CTBC 2026-154 | Senior | USD | $500 | 2027/9/24 | Click here |
| CTBC HK 2026-510 | Senior | USD | $21,080 | 2027/5/25 | Click here |
| CTBC HK 2026-532 | Senior | USD | $1,660 | 2027/5/25 | Click here |
| CTBC HK 2026-537 | Senior | USD | $1,000 | 2027/5/25 | Click here |
| CTBC HK 2026-538 | Senior | USD | $320 | 2027/10/25 | Click here |
| CTBC HK 2026-523 | Senior | USD | $13,420 | 2027/10/26 | Click here |
| CTBC HK 2026-531 | Senior | USD | $650 | 2027/10/26 | Click here |
| CTBC HK 2026-534 | Senior | USD | $5,210 | 2027/5/26 | Click here |
| CTBC HK 2026-535 | Senior | USD | $1,110 | 2027/10/26 | Click here |
| CTBC HK 2026-536 | Senior | USD | $3,060 | 2027/3/25 | Click here |
| CTBC HK 2026-545 | Senior | USD | $960 | 2027/3/25 | Click here |
| CTBC HK 2026-547 | Senior | USD | $300 | 2027/8/26 | Click here |
| CTBC HK 2026-548 | Senior | USD | $3,190 | 2027/10/26 | Click here |
| CTBC HK 2026-543 | Senior | USD | $300 | 2027/10/27 | Click here |
| CTBC HK 2026-546 | Senior | USD | $3,220 | 2027/10/27 | Click here |
| CTBC HK 2026-549 | Senior | USD | $750 | 2027/8/26 | Click here |
| CTBC HK 2026-550 | Senior | USD | $300 | 2027/10/27 | Click here |
| CTBC HK 2026-554 | Senior | USD | $300 | 2027/2/25 | Click here |
| CTBC 2026-153 | Senior | USD | $350 | 2027/2/26 | Click here |
| CTBC HK 2026-539 | Senior | USD | $960 | 2027/10/28 | Click here |
| CTBC HK 2026-551 | Senior | USD | $600 | 2027/10/28 | Click here |
| CTBC HK 2026-553 | Senior | USD | $2,010 | 2027/10/28 | Click here |
| CTBC HK 2026-555 | Senior | USD | $7,070 | 2027/5/27 | Click here |
| CTBC HK 2026-556 | Senior | USD | $2,800 | 2027/5/27 | Click here |
| CTBC HK 2026-562 | Senior | JPY | $160,000 | 2027/3/2 | Click here |
| CTBC 2026-157 | Senior | USD | $250 | 2027/3/2 | Click here |
| CTBC HK 2026-544 | Senior | USD | $6,360 | 2027/10/29 | Click here |
| CTBC HK 2026-558 | Senior | USD | $1,760 | 2027/6/1 | Click here |
| CTBC HK 2026-559 | Senior | USD | $2,740 | 2027/10/29 | Click here |
| CTBC HK 2026-560 | Senior | USD | $1,370 | 2027/4/1 | Click here |
| CTBC HK 2026-561 | Senior | USD | $11,060 | 2027/10/29 | Click here |
| CTBC HK 2026-552 | Senior | USD | $1,120 | 2027/6/1 | Click here |
| CTBC HK 2026-557 | Senior | USD | $210 | 2027/8/31 | Click here |
| CTBC HK 2026-566 | Senior | USD | $300 | 2027/7/2 | Click here |
| CTBC HK 2026-568 | Senior | JPY | $160,000 | 2027/3/4 | Click here |
| CTBC 2026-156 | Senior | USD | $350 | 2027/3/5 | Click here |
