中信金發行之股份
| 股份種類 | 公開發行/私募 | 面額 | 發行價格 | 發行股數(股) | 發行總額(千元) | 公開說明書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辦理100年度現金增資-普通股 | 公開發行且上市 | 每股10元 | 每股16.3元 | 715,000,000 | NT$11,654,500 | 請按此 |
| 辦理101年度現金增資-普通股 | 公開發行且上市 | 每股10元 | 每股15元 | 1,333,400,000 | NT$20,001,000 | 請按此 |
| 辦理104年股份轉換-普通股 | 公開發行且上市 | 每股10元 | 每股10元 | 1,561,659,305 | NT$15,616,593 | 請按此 |
| 辦理106年度現金增資-乙種特別股 | 公開發行 | 每股10元 | 每股60元 | 333,330,000 | NT$19,999,800 | 請按此 |
| 辦理107年度現金增資-丙種特別股 | 公開發行 | 每股10元 | 每股60元 | 166,660,000 | NT$9,999,600 | 請按此 |
中信金發行之公司債
| 債券名稱 | 債券順位 | 發行幣別 | 金額 (千元) | 到期日 | 詳細內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信金107-1 | 次順位公司債 | 新臺幣 | $6,000,000 | B券:120年1月16日 | 請按此 |
| 中信金109-1 | 次順位公司債 | 新臺幣 | $10,000,000 | A券:116年6月24日 B券:119年6月24日 |
請按此 |
| 中信金109-2 | 一般順位公司債 | 新臺幣 | $17,100,000 | B券:116年9月17日 C券:118年9月17日 D券:119年9月17日 |
請按此 |
| 中信金109-3 | 一般順位公司債 | 新臺幣 | $3,500,000 | B券:117年1月21日 | 請按此 |
| 中信金111-1 | 一般順位公司債 | 新臺幣 | $8,800,000 | B券:118年1月21日 C券:121年1月21日 |
請按此 |
| 中信金111-2 | 一般順位公司債 | 新臺幣 | $3,700,000 | 116年6月14日 | 請按此 |
| 中信金114-1 | 一般順位公司債 | 新臺幣 | $20,500,000 | A券:119年9月2日 B券:121年9月2日 C券:124年9月2日 D券:129年9月2日 |
請按此 |
中信銀發行之金融債
| 債券名稱 | 債券順位 | 發行幣別 | 金額 (千元) | 到期日 | 詳細內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信銀103-1 | 次順位金融債 | 新臺幣 | $20,000,000 | 無到期日 | 請按此 |
| 中信銀103-2 | 次順位金融債 | 新臺幣 | $13,500,000 | A券:118年6月26日 | 請按此 |
| 中信銀104-2 | 次順位金融債 | 新臺幣 | $12,000,000 | 無到期日 | 請按此 |
| 中信銀107-1 | 主順位金融債 | 美元 | $225,000 | 137年3月29日 | 請按此 |
| 中信銀110-1 | 主順位金融債 | 美元 | $140,000 | 140年4月27日 | 請按此 |
| 中信銀111-1 | 主順位金融債 | 美元 | $80,000 | 141年4月27日 | 請按此 |
| 中信銀114-11 | 主順位金融債 | 新臺幣 | $10,000,000 | 甲券:124年3月12日 乙券:125年3月12日 |
請按此 |
| 中信銀114-21 | 次順位金融債 | 新臺幣 | $8,050,000 | A券:124年6月5日 B券:無到期日 |
請按此 |
| 中信銀114-60 | 次順位金融債 | 新臺幣 | $21,950,000 | A券:121年9月23日; B券:129年9月23日; C券:無到期日。 |
請按此 |
| 中信銀114-116 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 115年11月10日 | 請按此 |
| 中信銀114-123 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 115年11月24日 | 請按此 |
| 中信銀114-133 | 主順位金融債 | 美元 | $200 | 115年12月21日 | 請按此 |
| 中信銀香港114-198 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 115年12月21日 | 請按此 |
| 中信銀香港114-210 | 主順位金融債 | 美元 | $590 | 115年12月28日 | 請按此 |
| 中信銀香港114-211 | 主順位金融債 | 美元 | $600 | 115年12月29日 | 請按此 |
| 中信銀114-136 | 主順位金融債 | 美元 | $200 | 116年1月5日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-1 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年1月7日 | 請按此 |
| 中信銀115-2 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年1月8日 | 請按此 |
| 中信銀115-3 | 主順位金融債 | 美元 | $200 | 116年1月12日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-20 | 主順位金融債 | 美元 | $400 | 116年1月14日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-26 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年1月15日 | 請按此 |
| 中信銀115-11 | 主順位金融債 | 美元 | $200 | 116年1月26日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-51 | 主順位金融債 | 美元 | $330 | 116年2月5日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-55 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年2月12日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-54 | 主順位金融債 | 美元 | $550 | 116年2月16日 | 請按此 |
| 中信銀115-1 | 主順位金融債 | 新臺幣 | $10,000,000 | 甲券於125年3月12日到期 乙券於125年3月12日到期 |
請按此 |
| 中信銀香港115-92 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年3月22日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-93 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年4月1日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-125 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年4月22日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-138 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年1月27日 | 請按此 |
| 中信銀115-39 | 主順位金融債 | 新臺幣 | $15,350,000 | 甲券於125年4月29日到期 乙券於125年4月29日到期 |
請按此 |
| 中信銀115-49 | 主順位金融債 | 美元 | $400 | 116年4月12日 | 請按此 |
| 中信銀115-50 | 次順位金融債 | 新臺幣 | $9,600,000 | 無到期日 | 請按此 |
| 中信銀115-51 | 主順位金融債 | 美元 | $400 | 116年4月12日 | 請按此 |
| 中信銀115-52 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年5月13日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-193 | 主順位金融債 | 美元 | $1,150 | 116年5月12日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-178 | 主順位金融債 | 美元 | $6,120 | 116年5月14日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-198 | 主順位金融債 | 美元 | $500 | 116年2月17日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-208 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年5月18日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-200 | 主順位金融債 | 美元 | $850 | 116年5月18日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-209 | 主順位金融債 | 美元 | $380 | 116年5月18日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-210 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 115年11月18日 | 請按此 |
| 中信銀115-63 | 主順位金融債 | 美元 | $500 | 115年12月18日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-201 | 主順位金融債 | 美元 | $1,820 | 116年5月20日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-202 | 主順位金融債 | 美元 | $540 | 116年2月19日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-205 | 主順位金融債 | 美元 | $3,170 | 116年5月20日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-207 | 主順位金融債 | 美元 | $670 | 116年5月20日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-212 | 主順位金融債 | 美元 | $890 | 116年5月20日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-215 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年5月20日 | 請按此 |
| 中信銀115-60 | 主順位金融債 | 美元 | $200 | 116年5月24日 | 請按此 |
| 中信銀115-61 | 主順位金融債 | 美元 | $200 | 116年5月24日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-217 | 主順位金融債 | 美元 | $380 | 116年5月21日 | 請按此 |
| 中信銀115-64 | 主順位金融債 | 美元 | $200 | 116年5月25日 | 請按此 |
| 中信銀115-65 | 主順位金融債 | 美元 | $200 | 116年5月25日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-224 | 主順位金融債 | 美元 | $2,020 | 116年5月24日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-231 | 主順位金融債 | 美元 | $400 | 115年11月24日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-211 | 主順位金融債 | 美元 | $1,430 | 116年5月25日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-220 | 主順位金融債 | 美元 | $400 | 115年12月24日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-223 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 115年11月27日 | 請按此 |
| 中信銀115-67 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年5月28日 | 請按此 |
| 中信銀115-68 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年5月28日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-222 | 主順位金融債 | 美元 | $3,030 | 116年5月27日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-227 | 主順位金融債 | 美元 | $860 | 116年5月27日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-233 | 主順位金融債 | 美元 | $520 | 116年5月27日 | 請按此 |
| 中信銀115-71 | 主順位金融債 | 美元 | $450 | 116年6月2日 | 請按此 |
| 中信銀115-72 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年6月2日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-230 | 主順位金融債 | 美元 | $2,170 | 116年6月1日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-244 | 主順位金融債 | 美元 | $500 | 116年6月1日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-236 | 主順位金融債 | 美元 | $1,650 | 116年6月2日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-238 | 主順位金融債 | 美元 | $500 | 116年6月2日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-239 | 主順位金融債 | 美元 | $4,230 | 116年6月2日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-245 | 主順位金融債 | 美元 | $1,420 | 116年6月2日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-250 | 主順位金融債 | 美元 | $500 | 116年6月2日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-251 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年6月2日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-257 | 主順位金融債 | 美元 | $2,080 | 116年6月2日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-252 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年6月3日 | 請按此 |
| 中信銀115-73 | 主順位金融債 | 美元 | $200 | 116年6月4日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-242 | 主順位金融債 | 美元 | $1,410 | 116年4月1日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-253 | 主順位金融債 | 美元 | $5,730 | 116年6月4日 | 請按此 |
| 中信銀115-75 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年6月7日 | 請按此 |
| 中信銀115-78 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年1月5日 | 請按此 |
| 中信銀115-79 | 主順位金融債 | 美元 | $200 | 116年6月7日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-232 | 主順位金融債 | 美元 | $880 | 116年6月4日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-241 | 主順位金融債 | 美元 | $13,540 | 116年6月4日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-256 | 主順位金融債 | 美元 | $800 | 116年1月7日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-259 | 主順位金融債 | 美元 | $1,910 | 116年6月4日 | 請按此 |
| 中信銀115-77 | 主順位金融債 | 美元 | $200 | 116年6月7日 | 請按此 |
| 中信銀115-80 | 主順位金融債 | 美元 | $200 | 116年6月7日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-254 | 主順位金融債 | 美元 | $450 | 116年6月7日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-255 | 主順位金融債 | 美元 | $400 | 116年6月7日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-262 | 主順位金融債 | 美元 | $500 | 116年6月7日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-265 | 主順位金融債 | 美元 | $910 | 116年1月7日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-271 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 115年12月8日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-269 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年6月11日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-284 | 主順位金融債 | 美元 | $970 | 116年6月14日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-272 | 主順位金融債 | 美元 | $400 | 116年6月14日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-275 | 主順位金融債 | 美元 | $1,140 | 116年1月14日 | 請按此 |
| 中信銀115-86 | 主順位金融債 | 美元 | $400 | 116年6月16日 | 請按此 |
| 中信銀115-90 | 主順位金融債 | 美元 | $400 | 116年6月16日 | 請按此 |
| 中信銀115-92 | 主順位金融債 | 美元 | $500 | 116年6月16日 | 請按此 |
| 中信銀115-93 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年6月16日 | 請按此 |
| 中信銀115-94 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年6月16日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-273 | 主順位金融債 | 美元 | $380 | 116年4月15日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-280 | 主順位金融債 | 美元 | $3,700 | 116年1月14日 | 請按此 |
| 中信銀115-91 | 主順位金融債 | 美元 | $250 | 116年6月17日 | 請按此 |
| 中信銀115-88 | 主順位金融債 | 新臺幣 | $14,500,000 | 甲券於125年6月12日到期 乙券於125年6月12日到期 丙券於120年6月12日到期 |
請按此 |
| 中信銀115-95 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年6月18日 | 請按此 |
| 中信銀115-96 | 主順位金融債 | 美元 | $200 | 116年6月18日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-315 | 主順位金融債 | 美元 | $420 | 116年1月15日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-293 | 主順位金融債 | 美元 | $500 | 116年6月18日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-320 | 主順位金融債 | 美元 | $400 | 115年12月18日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-323 | 主順位金融債 | 美元 | $400 | 116年6月18日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-309 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年6月22日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-332 | 主順位金融債 | 美元 | $1,190 | 116年6月24日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-339 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年6月25日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-333 | 主順位金融債 | 美元 | $1,200 | 116年6月28日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-336 | 主順位金融債 | 美元 | $1,630 | 116年6月28日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-347 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年4月29日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-353 | 主順位金融債 | 美元 | $500 | 115年12月31日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-354 | 主順位金融債 | 美元 | $500 | 115年12月31日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-343 | 主順位金融債 | 美元 | $1,760 | 116年7月2日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-348 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年1月29日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-345 | 主順位金融債 | 美元 | $500 | 116年7月6日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-351 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年2月3日 | 請按此 |
| 中信銀115-102 | 主順位金融債 | 美元 | $500 | 116年7月8日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-360 | 主順位金融債 | 美元 | $550 | 116年7月13日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-366 | 主順位金融債 | 美元 | $500 | 116年1月14日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-364 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年7月16日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-367 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年1月19日 | 請按此 |
| 中信銀115-104 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年7月20日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-369 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年7月20日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-370 | 主順位金融債 | 美元 | $580 | 116年7月21日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-371 | 主順位金融債 | 美元 | $2,100 | 116年7月21日 | 請按此 |
| 中信銀115-105 | 主順位金融債 | 美元 | $550 | 116年7月23日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-368 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年7月22日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-373 | 主順位金融債 | 美元 | $1,620 | 115年11月20日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-375 | 主順位金融債 | 美元 | $3,390 | 116年2月25日 | 請按此 |
| 中信銀115-106 | 主順位金融債 | 美元 | $200 | 116年7月29日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-388 | 主順位金融債 | 美元 | $450 | 116年7月30日 | 請按此 |
| 中信銀115-110 | 主順位金融債 | 美元 | $200 | 116年8月3日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-384 | 主順位金融債 | 美元 | $3,360 | 116年3月4日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-379 | 主順位金融債 | 美元 | $3,320 | 116年8月4日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-385 | 主順位金融債 | 美元 | $1,630 | 116年3月4日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-391 | 主順位金融債 | 美元 | $350 | 115年12月3日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-395 | 主順位金融債 | 美元 | $1,610 | 116年4月2日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-394 | 主順位金融債 | 美元 | $3,310 | 116年3月4日 | 請按此 |
| 中信銀115-114 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年8月9日 | 請按此 |
| 中信銀115-117 | 主順位金融債 | 美元 | $350 | 115年12月9日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-398 | 主順位金融債 | 美元 | $1,400 | 116年8月6日 | 請按此 |
| 中信銀115-112 | 主順位金融債 | 美元 | $500 | 116年3月10日 | 請按此 |
| 中信銀115-119 | 主順位金融債 | 美元 | $200 | 115年11月16日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-405 | 主順位金融債 | 美元 | $350 | 116年3月15日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-410 | 主順位金融債 | 美元 | $500 | 116年2月16日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-400 | 主順位金融債 | 美元 | $1,330 | 116年6月16日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-404 | 主順位金融債 | 美元 | $400 | 116年3月16日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-407 | 主順位金融債 | 美元 | $910 | 116年8月16日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-409 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年8月16日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-403 | 主順位金融債 | 美元 | $7,260 | 116年8月17日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-408 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年8月18日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-406 | 主順位金融債 | 美元 | $6,310 | 116年8月19日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-412 | 主順位金融債 | 美元 | $830 | 116年8月19日 | 請按此 |
| 中信銀115-121 | 主順位金融債 | 美元 | $600 | 116年7月23日 | 請按此 |
| 中信銀115-122 | 主順位金融債 | 日幣 | $45,000 | 116年3月24日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-411 | 主順位金融債 | 美元 | $3,440 | 116年3月22日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-416 | 主順位金融債 | 美元 | $1,880 | 116年8月20日 | 請按此 |
| 中信銀115-123 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年5月24日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-413 | 主順位金融債 | 美元 | $27,760 | 116年8月23日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-415 | 主順位金融債 | 美元 | $4,240 | 116年3月23日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-417 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年8月24日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-419 | 主順位金融債 | 美元 | $7,330 | 116年6月24日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-423 | 主順位金融債 | 美元 | $1,610 | 116年8月24日 | 請按此 |
| 中信銀115-120 | 主順位金融債 | 美元 | $200 | 116年8月26日 | 請按此 |
| 中信銀115-124 | 主順位金融債 | 美元 | $200 | 115年12月28日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-426 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年6月24日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-418 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年8月26日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-421 | 主順位金融債 | 美元 | $10,750 | 116年5月26日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-422 | 主順位金融債 | 美元 | $8,450 | 116年8月26日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-427 | 主順位金融債 | 美元 | $360 | 116年3月25日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-429 | 主順位金融債 | 美元 | $2,310 | 116年5月26日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-433 | 主順位金融債 | 美元 | $12,740 | 116年8月26日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-428 | 主順位金融債 | 美元 | $2,000 | 116年8月27日 | 請按此 |
| 中信銀115-126 | 主順位金融債 | 美元 | $200 | 116年8月31日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-436 | 主順位金融債 | 美元 | $6,150 | 116年9月1日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-438 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年9月1日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-435 | 主順位金融債 | 美元 | $700 | 116年9月2日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-439 | 主順位金融債 | 美元 | $350 | 116年9月2日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-441 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 115年12月31日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-442 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年9月3日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-443 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年9月8日 | 請按此 |
| 中信銀115-150 | 次順位金融債 | 新臺幣 | $10,400,000 | A券:127年9月8日; B券:無到期日 |
請按此 |
| 中信銀115-134 | 主順位金融債 | 美元 | $200 | 115年12月14日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-446 | 主順位金融債 | 美元 | $450 | 116年9月13日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-447 | 主順位金融債 | 美元 | $320 | 116年4月13日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-450 | 主順位金融債 | 美元 | $350 | 116年9月15日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-449 | 主順位金融債 | 美元 | $400 | 116年9月17日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-451 | 主順位金融債 | 美元 | $7,810 | 116年7月15日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-452 | 主順位金融債 | 美元 | $550 | 116年9月17日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-453 | 主順位金融債 | 美元 | $5,320 | 116年9月17日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-454 | 主順位金融債 | 美元 | $6,760 | 116年9月17日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-455 | 主順位金融債 | 美元 | $2,300 | 116年9月17日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-458 | 主順位金融債 | 美元 | $380 | 116年9月17日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-459 | 主順位金融債 | 美元 | $780 | 116年4月15日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-460 | 主順位金融債 | 美元 | $11,130 | 116年9月17日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-462 | 主順位金融債 | 美元 | $1,450 | 116年4月15日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-463 | 主順位金融債 | 美元 | $400 | 116年4月15日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-461 | 主順位金融債 | 美元 | $930 | 116年9月21日 | 請按此 |
| 中信銀115-137 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年8月20日 | 請按此 |
| 中信銀115-138 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 115年11月20日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-448 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年4月21日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-456 | 主順位金融債 | 美元 | $1,860 | 116年9月21日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-464 | 主順位金融債 | 美元 | $970 | 116年9月21日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-465 | 主順位金融債 | 美元 | $310 | 116年9月21日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-467 | 主順位金融債 | 美元 | $2,520 | 116年9月21日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-469 | 主順位金融債 | 美元 | $720 | 116年4月21日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-481 | 主順位金融債 | 美元 | $1,750 | 116年1月22日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-482 | 主順位金融債 | 美元 | $1,750 | 116年1月22日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-473 | 主順位金融債 | 美元 | $350 | 116年9月24日 | 請按此 |
| 中信銀115-139 | 主順位金融債 | 美元 | $200 | 116年9月29日 | 請按此 |
| 中信銀115-140 | 主順位金融債 | 美元 | $350 | 116年9月29日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-472 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年4月27日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-477 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年5月27日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-479 | 主順位金融債 | 美元 | $2,370 | 116年1月27日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-478 | 主順位金融債 | 美元 | $3,920 | 116年7月29日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-483 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年4月29日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-484 | 主順位金融債 | 美元 | $1,240 | 116年9月29日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-488 | 主順位金融債 | 美元 | $1,360 | 116年9月29日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-495 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年9月29日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-471 | 主順位金融債 | 美元 | $7,940 | 116年4月29日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-476 | 主順位金融債 | 美元 | $4,020 | 116年3月2日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-485 | 主順位金融債 | 美元 | $12,550 | 116年9月30日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-486 | 主順位金融債 | 美元 | $5,610 | 116年4月29日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-487 | 主順位金融債 | 美元 | $470 | 116年4月29日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-489 | 主順位金融債 | 美元 | $18,280 | 116年9月30日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-490 | 主順位金融債 | 美元 | $4,010 | 116年9月30日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-491 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年9月30日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-492 | 主順位金融債 | 美元 | $350 | 116年4月29日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-493 | 主順位金融債 | 美元 | $2,210 | 116年4月29日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-494 | 主順位金融債 | 美元 | $4,040 | 116年9月30日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-496 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年8月2日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-497 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年10月4日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-499 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年10月4日 | 請按此 |
| 中信銀115-142 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年1月5日 | 請按此 |
| 中信銀115-143 | 主順位金融債 | 美元 | $250 | 116年1月5日 | 請按此 |
| 中信銀115-144 | 主順位金融債 | 美元 | $850 | 116年5月6日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-500 | 主順位金融債 | 日幣 | $160,000 | 116年2月3日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-501 | 主順位金融債 | 日幣 | $160,000 | 116年2月3日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-480 | 主順位金融債 | 美元 | $7,630 | 116年6月4日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-498 | 主順位金融債 | 美元 | $1,870 | 116年9月2日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-502 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年4月1日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-503 | 主順位金融債 | 美元 | $790 | 116年5月4日 | 請按此 |
| 中信銀115-141 | 主順位金融債 | 美元 | $200 | 116年10月6日 | 請按此 |
| 中信銀115-145 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年2月12日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-506 | 主順位金融債 | 美元 | $500 | 116年1月5日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-507 | 主順位金融債 | 日幣 | $200,000 | 116年2月5日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-511 | 主順位金融債 | 日幣 | $200,000 | 116年2月12日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-508 | 主順位金融債 | 美元 | $2,140 | 116年8月12日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-509 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年9月13日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-504 | 主順位金融債 | 美元 | $380 | 116年6月14日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-505 | 主順位金融債 | 美元 | $15,570 | 116年10月14日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-512 | 主順位金融債 | 美元 | $4,340 | 116年5月14日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-517 | 主順位金融債 | 美元 | $850 | 116年7月14日 | 請按此 |
| 中信銀115-146 | 主順位金融債 | 美元 | $300 | 116年10月19日 | 請按此 |
| 中信銀115-147 | 主順位金融債 | 美元 | $200 | 116年10月19日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-513 | 主順位金融債 | 美元 | $920 | 116年8月18日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-518 | 主順位金融債 | 美元 | $1,060 | 116年10月18日 | 請按此 |
| 中信銀香港115-520 | 主順位金融債 | 美元 | $990 | 116年10月18日 | 請按此 |
