主要股東(基準日:2026-4-14)
| 持有股數 | 持有比率% | |
|---|---|---|
| 群益台灣精選高息ETF基金專戶 | 1,066,777,000 | 5.29% |
| 台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶 | 854,161,000 | 4.23% |
| 元大台灣高股息基金專戶 | 482,665,326 | 2.39% |
| 宜高投資股份有限公司 | 479,580,574 | 2.38% |
| 新制勞工退休基金 | 438,763,136 | 2.17% |
| 中國信託商業銀行受中國信託金融控股(股)員工福利儲蓄信託基金委員會信託財產專戶 | 435,186,875 | 2.16% |
| 中信銀受中信金暨其子公司員工持股信託專戶 | 392,441,798 | 1.94% |
| 花旗(台灣)商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶 | 357,120,449 | 1.77% |
| 中國信託商業銀行受託保管元大台灣卓越50證券投資信託基金專戶 | 346,731,711 | 1.72% |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 338,216,426 | 1.68% |
| 銓緯投資股份有限公司 | 287,135,344 | 1.42% |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 257,291,922 | 1.28% |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 243,760,062 | 1.21% |
| 辜仲諒 | 238,682,411 | 1.18% |
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 211,823,219 | 1.05% |
| 合計 | 6,430,337,253 | 31.87% |
註:係列明股權比例達百分之一以上之股東。(股權比例之計算含普通股及特別股)。